Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | AUTOVIA A-92 KM. 377 |
| Municipality | Cúllar |
| CP | 18850 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 1.250 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (23 days) |
| Max | 1.420 €/l | (22 days) |
| Avg | 1.176 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (9 days) |
| Max | 1.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.459 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.442 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (5 days) |
| Max | 1.379 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.362 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.794 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (10 days) |
| Max | 1.834 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.934 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (10 days) |
| Max | 1.974 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.697 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|