Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CR N-2, 591,3 |
| Municipality | Martorell |
| CP | 08760 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.941 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 15.JUL.2024 - 07.NOV.2025 (416 prices) | |
| Min | 0.941 €/l | (1 days) |
| Max | 1.024 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.990 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.994 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.992 €/l | (2 days) |
| Max | 1.004 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.997 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.505 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 08.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (549 prices) | |
| Min | 1.374 €/l | (3 days) |
| Max | 1.719 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.534 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.533 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
| Gasóleo C: 1.424 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.423 €/l | (1 days) |
| Max | 1.434 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.429 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 08.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (555 prices) | |
| Min | 1.534 €/l | (1 days) |
| Max | 1.869 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.639 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.665 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (4 days) |
| Max | 1.665 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |