Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-240 KM. 161,1 |
| Municipality | Barbastro |
| CP | 22300 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.044 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.044 €/l | (4 days) |
| Max | 1.055 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.048 €/l | |
| Diésel renovable: 2.075 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.714 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.556 €/l | |
|
Más barato
1.830 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (1 days) |
| Max | 1.785 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.214 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.396 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (15 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.760 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (12 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.704 €/l | |
|
Más barato
1.870 €/l |
Por distancia:
|
|