Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-5, 369,8 |
| Municipality | Lobón |
| CP | 06498 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (1 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.757 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.836 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 1.505 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |