Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-2 KM. 280,100 |
| Municipality | Calatorao |
| CP | 50280 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (2 days) |
| Max | 1.100 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.100 €/l | |
| Diésel renovable: 2.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (193 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.784 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.087 €/l | (7 days) |
| Max | 1.909 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.252 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (7 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.619 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.767 €/l | |