Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA PESETA, 6 |
Municipality | Madrid |
CP | 28054 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (18 days) |
Max | 0.999 €/l | (18 days) |
Avg | 0.974 €/l | |
Más barato
0.709 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (5 days) |
Max | 0.959 €/l | (5 days) |
Avg | 0.959 €/l | (5 days) |
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (20 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (4 days) |
Max | 1.569 €/l | (5 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.464 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (8 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.451 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (14 days) |
Max | 1.799 €/l | (3 days) |
Avg | 1.642 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (2 days) |
Max | 1.599 €/l | (3 days) |
Avg | 1.595 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (6 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.786 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|