Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA N-301A KM. 377,8 |
Municipality | Molina de Segura |
CP | 30500 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-15:00
|
Bioetanol: 1.259 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (3 days) |
Max | 1.269 €/l | (2 days) |
Avg | 1.263 €/l |
Adblue: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (14 days) |
Max | 0.979 €/l | (14 days) |
Avg | 0.979 €/l | (14 days) |
Más barato
0.810 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (539 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.659 €/l | (6 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.237 €/l |
|
Gasóleo B: 1.259 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (544 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (60 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.289 €/l | |
Más barato
0.836 €/l |
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (3 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (544 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (7 days) |
Max | 1.739 €/l | (19 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.317 €/l |
|