Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | CARRETERA SAN VICENTE - AGOST KM. 11 |
| Municipality | Agost |
| CP | 03698 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (6 days) |
| Max | 1.199 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.920 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 11.JUN.2026 (220 prices) | |
| Min | 0.790 €/l | (16 days) |
| Max | 0.920 €/l | (40 days) |
| Avg | 0.868 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.655 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 11.JUN.2026 (754 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (23 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.531 €/l | |
|
Más barato
1.654 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 11.JUN.2026 (760 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.272 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (6 days) |
| Max | 1.409 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 11.JUN.2026 (760 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (16 days) |
| Max | 1.855 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.624 €/l | |