Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA CALVO SOTELO, 4 |
| Municipality | Beniel |
| CP | 30130 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:30
|
| Diésel renovable: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (174 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.732 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (5 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.425 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.855 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|