Gas Station: AGRÍCOLA SCJ ALBAL, COOP.V.
| Name | AGRÍCOLA SCJ ALBAL, COOP.V. |
| Brand | — |
| Address | TRAVESSIA CAMI DE LA FOIA, S/N |
| Municipality | Albal |
| CP | 46470 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 08:00-14:00 y 15:00-20:30; S-D: 08:30-14:00
|
| Gasóleo B: 1.610 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2026 - 26.OCT.2026 (3 prices) | |
| Min | 1.610 €/l | (3 days) |
| Max | 1.610 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.610 €/l | (3 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.660 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2026 - 26.OCT.2026 (3 prices) | |
| Min | 1.660 €/l | (3 days) |
| Max | 1.660 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.660 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.810 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2026 - 26.OCT.2026 (3 prices) | |
| Min | 1.810 €/l | (3 days) |
| Max | 1.810 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.810 €/l | (3 days) |