Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CRTA.CR-141 KM 3,70 KM. 3,70 |
Municipality | Manzanares |
CP | 13200 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (32 days) |
Max | 0.979 €/l | (38 days) |
Avg | 0.957 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (13 days) |
Max | 1.679 €/l | (5 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.216 €/l |
|
Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.077 €/l | (7 days) |
Max | 1.331 €/l | (3 days) |
Avg | 1.206 €/l | |
Más barato
0.855 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (8 days) |
Max | 1.719 €/l | (13 days) |
Avg | 1.586 €/l | |
Más barato
1.306 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (5 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.707 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|