Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CRTA.CR-141 KM 3,70 KM. 3,70 |
Municipality | Manzanares |
CP | 13200 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.150 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.150 €/l | (4 days) |
Max | 1.159 €/l | (2 days) |
Avg | 1.153 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (32 days) |
Max | 0.979 €/l | (38 days) |
Avg | 0.956 €/l |
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (6 days) |
Max | 0.939 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (24 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.569 €/l | (1 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (16 days) |
Max | 1.679 €/l | (5 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.295 €/l |
|
Gasóleo B: 1.195 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.077 €/l | (7 days) |
Max | 1.479 €/l | (4 days) |
Avg | 1.207 €/l | |
Más barato
0.905 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.426 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (15 days) |
Max | 1.719 €/l | (13 days) |
Avg | 1.579 €/l | |
Más barato
1.345 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (6 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.701 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|