Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PASEO COLÓN, S/N |
| Municipality | Manzanares |
| CP | 13200 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 08:00-14:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (16 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.785 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (7 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|