Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA N-344A KM. 69,1 |
Municipality | Jumilla |
CP | 30520 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Bioetanol: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (3 days) |
Max | 1.299 €/l | (2 days) |
Avg | 1.281 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (19 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.180 €/l |
|
Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (86 days) |
Max | 1.529 €/l | (5 days) |
Avg | 1.330 €/l | |
Más barato
0.810 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.427 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (18 days) |
Max | 1.709 €/l | (7 days) |
Avg | 1.599 €/l | |
Más barato
1.348 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (5 days) |
Max | 1.639 €/l | (5 days) |
Avg | 1.639 €/l | (5 days) |
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (14 days) |
Max | 1.899 €/l | (6 days) |
Avg | 1.759 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|