Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL CECILIO METELO-ESQ.PUIG MARI, S. |
| Municipality | Pollença |
| CP | 07460 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2026 - 02.OCT.2026 (118 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.949 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (6 days) |
| Max | 1.549 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.461 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 2.045 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (3 days) |
| Max | 2.155 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.788 €/l | |