Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL RONDA EUROPA, 58 |
| Municipality | Vilanova i la Geltrú |
| CP | 08800 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (38 days) |
| Max | 1.128 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.994 €/l | |
|
Más barato
1.065 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (6 days) |
| Max | 0.969 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.477 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.424 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.663 €/l | |
|
Más barato
1.528 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (4 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.810 €/l | |
|
Más barato
1.658 €/l |
|
|