Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL RONDA EUROPA, 58 |
Municipality | Vilanova i la Geltrú |
CP | 08800 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (36 days) |
Max | 1.019 €/l | (6 days) |
Avg | 0.987 €/l |
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (1 days) |
Max | 0.969 €/l | (1 days) |
Avg | 0.969 €/l | (1 days) |
Más barato
0.949 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 22.MAY.2025 (535 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.560 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
|
Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (1 days) |
Avg | 1.479 €/l | (1 days) |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.429 €/l | (1 days) |
Avg | 1.429 €/l | (1 days) |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 22.MAY.2025 (535 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.683 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (2 days) |
Max | 1.989 €/l | (4 days) |
Avg | 1.834 €/l |