Gas Station: FULL & GO
| Name | FULL & GO |
| Brand | — |
| Address | CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 |
| Municipality | Aldaia |
| CP | 46960 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.SEP.2025 - 06.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 0.772 €/l | (12 days) |
| Max | 0.939 €/l | (20 days) |
| Avg | 0.838 €/l | |
| Adblue: 0.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (177 prices) | |
| Min | 0.559 €/l | (68 days) |
| Max | 0.729 €/l | (20 days) |
| Avg | 0.630 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.OCT.2024 - 06.AUG.2026 (379 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (9 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.372 €/l | |
|
Más barato
1.696 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (3 days) |
| Max | 1.389 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.277 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.655 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.OCT.2024 - 06.AUG.2026 (383 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (14 days) |
| Max | 1.779 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.413 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|