Gas Station: FULL & GO
| Name | FULL & GO |
| Brand | — |
| Address | CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 |
| Municipality | Aldaia |
| CP | 46960 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.SEP.2025 - 28.OCT.2025 (46 prices) | |
| Min | 0.789 €/l | (32 days) |
| Max | 0.799 €/l | (14 days) |
| Avg | 0.792 €/l | |
| Adblue: 0.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (59 prices) | |
| Min | 0.559 €/l | (59 days) |
| Max | 0.559 €/l | (59 days) |
| Avg | 0.559 €/l | (59 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.265 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.OCT.2024 - 28.OCT.2025 (261 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (6 days) |
| Max | 1.389 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.309 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (3 days) |
| Max | 1.389 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.277 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.OCT.2024 - 28.OCT.2025 (265 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (6 days) |
| Max | 1.589 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.407 €/l | |