Gas Station: F.COCA P. S.L.
| Name | F.COCA P. S.L. |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CR C610 KM. 26,2 |
| Municipality | Madrigal de las Altas Torres |
| CP | 05220 |
| Province | Ávila |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-14:00
|
| Bioetanol: 1.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (6 days) |
| Max | 1.039 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.039 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.AUG.2025 - 10.AUG.2026 (177 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (177 days) |
| Max | 0.899 €/l | (177 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (177 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 10.AUG.2026 (777 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 10.AUG.2026 (777 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (6 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.197 €/l | |
|
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.422 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 10.AUG.2026 (777 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.859 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 10.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (11 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.751 €/l | |