Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | POLIGONO PARCELA 37 POLIGONO 69, 37 |
Municipality | Sagunto/Sagunt |
CP | 46500 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.478 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.378 €/l | (15 days) |
Max | 1.668 €/l | (4 days) |
Avg | 1.505 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.538 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.538 €/l | (4 days) |
Max | 1.538 €/l | (4 days) |
Avg | 1.538 €/l | (4 days) |
Más barato
1.154 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.418 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (4 days) |
Max | 1.418 €/l | (4 days) |
Avg | 1.418 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E10: 1.668 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.648 €/l | (28 days) |
Max | 1.798 €/l | (59 days) |
Avg | 1.730 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.528 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.518 €/l | (5 days) |
Max | 1.768 €/l | (14 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.375 €/l |
|