Gas Station: MOEVE-CEPSA
| Name | MOEVE-CEPSA |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA PAIS VALENCIANO, 27 |
| Municipality | Sagunto/Sagunt |
| CP | 46500 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.670 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.SEP.2025 - 06.MAR.2026 (69 prices) | |
| Min | 0.670 €/l | (69 days) |
| Max | 0.670 €/l | (69 days) |
| Avg | 0.670 €/l | (69 days) |
|
Más barato
0.500 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 06.MAR.2026 (76 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (14 days) |
| Max | 1.529 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.473 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 06.MAR.2026 (76 prices) | |
| Min | 1.477 €/l | (3 days) |
| Max | 1.569 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.665 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 06.MAR.2026 (76 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (7 days) |
| Max | 1.718 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.683 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|