Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CARRETERA PO-551, 7 |
| Municipality | Moaña |
| CP | 36957 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.566 €/l | |
|
Más barato
1.805 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.529 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.512 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.432 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (5 days) |
| Max | 1.825 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (3 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.745 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|