Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-6 KM. 260,5 |
| Municipality | Benavente |
| CP | 49600 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.220 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (2 days) |
| Max | 1.220 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.220 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (742 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (31 days) |
| Max | 1.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.981 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (4 days) |
| Max | 0.939 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.025 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (746 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (746 prices) | |
| Min | 1.139 €/l | (1 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.328 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.485 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.487 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (746 prices) | |
| Min | 1.465 €/l | (6 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.617 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (742 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (6 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.772 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
Por distancia:
|
|