Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRERA A-316 UBEDA- CABRA P.K 6.450, S/N |
| Municipality | Torredelcampo |
| CP | 23640 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.115 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.629 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.367 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.929 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|