Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRERA A-316 UBEDA- CABRA P.K 6.450, S/N |
| Municipality | Torredelcampo |
| CP | 23640 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.229 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.629 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.213 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.779 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|