Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | PASEO SAN ISIDRO, 14 |
| Municipality | Tomelloso |
| CP | 13700 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (200 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 2.115 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (200 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 1.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (200 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (6 days) |
| Max | 2.129 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.741 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|