Gas Station: GASOLWIN
| Name | GASOLWIN |
| Brand | — |
| Address | CALLE RIU XUQUER, 58 |
| Municipality | Aldaia |
| CP | 46960 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (564 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (46 days) |
| Max | 0.879 €/l | (518 days) |
| Avg | 0.872 €/l | |
|
Más barato
0.789 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.879 €/l | (4 days) |
| Max | 0.879 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.879 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.745 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (59 prices) | |
| Min | 0.745 €/l | (59 days) |
| Max | 0.745 €/l | (59 days) |
| Avg | 0.745 €/l | (59 days) |
|
Más barato
0.559 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.265 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (564 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (9 days) |
| Max | 1.559 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.310 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (4 days) |
| Max | 1.239 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.239 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (568 prices) | |
| Min | 1.317 €/l | (15 days) |
| Max | 1.629 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.410 €/l | |