Gas Station: PETRONOR
Name | PETRONOR |
Brand | Petronor |
Address | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 |
Municipality | Calahorra |
CP | 26500 |
Province | Rioja, La |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.549 €/l | (1 days) |
Avg | 1.512 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (587 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.699 €/l | (8 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.495 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (1 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
0.950 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (7 prices) | |
Min | 1.435 €/l | (3 days) |
Max | 1.459 €/l | (1 days) |
Avg | 1.441 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (587 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.589 €/l | (1 days) |
Avg | 1.572 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (583 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.939 €/l | (2 days) |
Avg | 1.772 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
|