Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-232 KM.353.700 KM. 353,700 |
| Municipality | Calahorra |
| CP | 26500 |
| Province | Rioja, La |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 1.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.145 €/l | (202 days) |
| Max | 1.145 €/l | (202 days) |
| Avg | 1.145 €/l | (202 days) |
|
Más barato
0.725 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 2.078 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (129 prices) | |
| Min | 1.578 €/l | (11 days) |
| Max | 2.108 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.846 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.968 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.428 €/l | (12 days) |
| Max | 1.998 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.528 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.528 €/l | (4 days) |
| Max | 1.528 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.528 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.458 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.458 €/l | (4 days) |
| Max | 1.458 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.458 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.818 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.508 €/l | (11 days) |
| Max | 1.988 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.794 €/l |
|
|