Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CC 054 KM. 2,300 |
| Municipality | Navalmoral de la Mata |
| CP | 10300 |
| Province | Cáceres |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.180 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 0.826 €/l | (10 days) |
| Max | 1.180 €/l | (8 days) |
| Avg | 0.933 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.878 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.878 €/l | (6 days) |
| Max | 0.878 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.878 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (6 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |
|
Más barato
1.687 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (1 days) |
| Max | 2.279 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.797 €/l | |
|
Más barato
2.009 €/l |
Por distancia:
|
|