Gas Station: HIJOS DE NAVARRO ROBLES (REPSOL)
| Name | HIJOS DE NAVARRO ROBLES (REPSOL) |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-3314 KM. 6,18 |
| Municipality | Yecla |
| CP | 30510 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:30-20:00; S: 07:00-15:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 26.OCT.2026 (215 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.795 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (10 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.755 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.719 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|