Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA CORTES VALENCIANAS, SN |
Municipality | Torrevieja |
CP | 03180 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 07.JUL.2025 (31 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.494 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.JUL.2025 (573 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (6 days) |
Max | 1.679 €/l | (1 days) |
Avg | 1.490 €/l | |
Más barato
1.233 €/l |
|
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (4 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.372 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.JUL.2025 (573 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.779 €/l | (7 days) |
Avg | 1.626 €/l | |
Más barato
1.303 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (2 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.779 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
Por distancia:
|