Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | CALLE LUIS LÓPEZ CASANEGRA, 1 |
| Municipality | Coruña, A |
| CP | 15170 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (95 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.555 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.365 €/l | (1 days) |
| Max | 1.669 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.505 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 1.399 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.394 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.749 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (5 days) |
| Max | 1.899 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.727 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
|
|