Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL AVDA.DEL EJERCITO S/N |
| Municipality | Coruña, A |
| CP | 15006 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (641 prices) | |
| Min | 0.909 €/l | (14 days) |
| Max | 0.969 €/l | (35 days) |
| Avg | 0.937 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (6 days) |
| Max | 0.929 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.929 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 14.NOV.2025 (98 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.589 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 1.659 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.446 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (3 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.387 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (5 days) |
| Max | 1.755 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.549 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.546 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (641 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (3 days) |
| Max | 1.899 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.726 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
|
|