Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-330 CIEZA-POZO ALCON, 78,5 |
| Municipality | Caravaca de la Cruz |
| CP | 30412 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.704 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.514 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.379 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.745 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.675 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (4 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.677 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
Por distancia:
|
|