Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PLAZA ABADIA, 13 |
| Municipality | Picassent |
| CP | 46220 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.FEB.2026 - 02.OCT.2026 (120 prices) | |
| Min | 1.665 €/l | (1 days) |
| Max | 2.215 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.922 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (729 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.532 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.482 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|