Gas Station: EXOIL ALBERIC
| Name | EXOIL ALBERIC |
| Brand | — |
| Address | CALLE TOUS, S/N |
| Municipality | Alberic |
| CP | 46260 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (4 days) |
| Max | 1.179 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.179 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (6 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.488 €/l | |
| Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (12 days) |
| Max | 1.399 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.269 €/l | |
|
Más barato
1.149 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (4 days) |
| Max | 1.319 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (7 days) |
| Max | 1.779 €/l | (26 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 20.OCT.2025 (585 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (26 days) |
| Max | 1.849 €/l | (138 days) |
| Avg | 1.755 €/l | |