Gas Station: REPSOL
| Adblue: 0.800 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (113 prices) | |
| Min | 0.800 €/l | (113 days) |
| Max | 0.800 €/l | (113 days) |
| Avg | 0.800 €/l | (113 days) |
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.OCT.2025 - 07.NOV.2025 (13 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (11 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (6 days) |
| Max | 1.699 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.530 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (6 days) |
| Max | 1.489 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (6 days) |
| Max | 1.419 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.558 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (28 days) |
| Max | 1.919 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|