Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 2.032 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (693 prices) | |
| Min | 1.423 €/l | (2 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.584 €/l | |
|
Más barato
2.019 €/l |
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 1,197.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (699 prices) | |
| Min | 569.000 | (1 days) |
| Max | 1,274.000 | (2 days) |
| Avg | 748.227 | |
| Gasóleo de uso marítimo: 785.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.NOV.2023 (22 prices) | |
| Min | 780.000 | (1 days) |
| Max | 844.000 | (3 days) |
| Avg | 802.045 | |
| Gasolina 95 E5: 2.086 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (691 prices) | |
| Min | 1.521 €/l | (3 days) |
| Max | 2.086 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|