Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (674 prices) | |
| Min | 1.424 €/l | (2 days) |
| Max | 2.030 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.575 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 1,057.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (680 prices) | |
| Min | 569.000 | (1 days) |
| Max | 1,274.000 | (1 days) |
| Avg | 738.522 | |
| Gasóleo de uso marítimo: 785.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.NOV.2023 (22 prices) | |
| Min | 780.000 | (1 days) |
| Max | 844.000 | (3 days) |
| Avg | 802.045 | |
| Gasolina 95 E5: 1.848 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (674 prices) | |
| Min | 1.521 €/l | (3 days) |
| Max | 1.860 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|