Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-431 KM. 110,4 |
| Municipality | Cartaya |
| CP | 21450 |
| Province | Huelva |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 06:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (2 days) |
| Max | 1.100 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.100 €/l | |
| Diésel renovable: 2.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (208 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (4 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.692 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.064 €/l | (1 days) |
| Max | 1.755 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.213 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.452 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (6 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
1.925 €/l |
Por distancia:
|
|