Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | POLIGONO POL.IND. VEGA DE ARRIBA, S/N |
| Municipality | Mieres |
| CP | 33600 |
| Province | Asturias |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.175 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (814 prices) | |
| Min | 0.968 €/l | (2 days) |
| Max | 1.179 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.014 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (6 days) |
| Max | 0.989 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.989 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.045 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (820 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (5 days) |
| Max | 2.095 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.897 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.595 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.505 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.498 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (820 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (3 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.675 €/l | |
|
Más barato
1.727 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (814 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (3 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.822 €/l | |
|
Más barato
1.895 €/l |
Por distancia:
|
|