Gas Station: E.S. LA
Name | E.S. LA |
Brand | — |
Address | CARRETERA CRUZ NEGRA S/N KM. 0 |
Municipality | Carlet |
CP | 46240 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 0.839 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.839 €/l | (2 days) |
Max | 0.839 €/l | (2 days) |
Avg | 0.839 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.364 €/l | |
Más barato
1.222 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 0.839 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 0.839 €/l | (2 days) |
Max | 1.369 €/l | (2 days) |
Avg | 1.104 €/l |
Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (2 days) |
Max | 1.239 €/l | (2 days) |
Avg | 1.239 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.319 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (4 days) |
Max | 1.319 €/l | (4 days) |
Avg | 1.319 €/l | (4 days) |
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.489 €/l | (2 days) |
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|