Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA CRTA MURCIA KM. 146 |
| Municipality | Cehegín |
| CP | 30430 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 06:00-23:59; S-D: 00:00-23:59
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (4 days) |
| Max | 1.279 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.995 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (5 days) |
| Max | 0.969 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (33 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.499 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (5 days) |
| Max | 1.359 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (38 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.599 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |