Gas Station: ESTACION DE
Name | ESTACION DE |
Brand | — |
Address | CAMINO MONCADA, 343 |
Municipality | València |
CP | 46016 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.089 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.089 €/l | (2 days) |
Max | 1.089 €/l | (2 days) |
Avg | 1.089 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.649 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 1.069 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.069 €/l | (2 days) |
Max | 1.069 €/l | (2 days) |
Avg | 1.069 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (2 days) |
Max | 1.369 €/l | (2 days) |
Avg | 1.369 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.449 €/l | (4 days) |
Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (2 days) |
Max | 1.649 €/l | (2 days) |
Avg | 1.649 €/l | (2 days) |
Más barato
1.499 €/l |
|