Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-332 LOS CAZADORES, 17,7 |
Municipality | Mazarrón |
CP | 30876 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 06:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (460 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (44 days) |
Max | 1.669 €/l | (3 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (3 days) |
Max | 1.509 €/l | (3 days) |
Avg | 1.509 €/l | (3 days) |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (3 days) |
Max | 1.399 €/l | (3 days) |
Avg | 1.399 €/l | (3 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (460 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (32 days) |
Max | 1.719 €/l | (17 days) |
Avg | 1.596 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (457 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.859 €/l | (62 days) |
Avg | 1.762 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
|