Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA TF-1 KM. 39 |
| Municipality | Arico |
| CP | 38588 |
| Province | Santa Cruz de Tenerife |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.DEC.2025 - 02.OCT.2026 (135 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (32 days) |
| Max | 1.819 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.115 €/l | (65 days) |
| Max | 1.709 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.246 €/l | |
| Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (4 days) |
| Max | 1.269 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.269 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.115 €/l | (4 days) |
| Max | 1.115 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.115 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.105 €/l | (2 days) |
| Max | 1.569 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.251 €/l | |
|
Más barato
1.524 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.264 €/l | (89 days) |
| Max | 1.689 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.378 €/l | |
|
Más barato
1.631 €/l |
Por distancia:
|
|