Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-301 KM. 150,300 |
| Municipality | Pedernoso, El |
| CP | 16638 |
| Province | Cuenca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.950 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (194 prices) | |
| Min | 0.700 €/l | (96 days) |
| Max | 0.950 €/l | (61 days) |
| Avg | 0.798 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.920 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (194 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.005 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.800 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.750 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (194 prices) | |
| Min | 1.110 €/l | (32 days) |
| Max | 1.750 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.329 €/l | |
|
Más barato
1.532 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.970 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (194 prices) | |
| Min | 1.465 €/l | (4 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |