Gas Station: GM OIL
| Name | GM OIL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ, 11 |
| Municipality | Finestrat |
| CP | 03509 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (6 days) |
| Max | 1.849 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.366 €/l | |
| Gasóleo C: 1.195 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.195 €/l | (6 days) |
| Max | 1.195 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.195 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (13 days) |
| Max | 1.849 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.424 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|