Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 |
| Municipality | Caparroso |
| CP | 31380 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-23:30; S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Adblue: 0.950 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (157 prices) | |
| Min | 0.920 €/l | (64 days) |
| Max | 0.950 €/l | (93 days) |
| Avg | 0.938 €/l | |
|
Más barato
0.705 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.024 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (157 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.024 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.725 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 2.003 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (157 prices) | |
| Min | 1.079 €/l | (3 days) |
| Max | 2.003 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.383 €/l | |
|
Más barato
1.575 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 2.044 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (157 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 2.044 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.651 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
Por distancia:
|
|