Gas Station: REPSOL
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (62 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.566 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (8 days) |
| Max | 1.649 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.429 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.739 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (4 days) |
| Max | 1.889 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.734 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|